logo
                    Цены
Код номенклатуры  Наименование коллекции Основа Фабрика Вес ворса / Общий вес, гр/кв.м. Общая высота покрытия / Высота ворса, мм Материал ворса Ед. изм. Ширина рулона, м. Стандарт. длина рулона, пог.м. Розничная цена
руб/м2
Цена в нарезку для строителей
руб/м2
Отгрузка рулонами  для строителей, руб/м2
Ковролин отечественный 
Ковролин тонкий, Абстрактный рисунок                        
0173412 Фокус 140 3.0 N(V) NEV NEW! войлок NEV ≈190/940 5/4 РА кв.м. 3.0 35 224,00 186,75 179,20 картинка
0173239 Фокус 140 4.0 N(V) NEV NEW! войлок NEV ≈190/940 5/4 РА кв.м. 4.0 35 224,00 186,75 179,20 картинка
0173418 Фокус 170 2.5 N(V) NEV NEW! войлок NEV ≈190/940 5/4 РА кв.м. 2.5 35 224,00 186,75 179,20 картинка
0173397 Фокус 170 3.0 N(V) NEV NEW! войлок NEV ≈190/940 5/4 РА кв.м. 3.0 35 224,00 186,75 179,20 картинка
0173304 Фокус 170 4.0 N(V) NEV NEW! войлок NEV ≈190/940 5/4 РА кв.м. 4.0 35 224,00 186,75 179,20 картинка
0173405 Фокус 170 5.0 N(V) NEV NEW! войлок NEV ≈190/940 5/4 РА кв.м. 5.0 35 224,00 186,75 179,20 картинка
0173419 Юнона 170 2.5 N(V) NEV NEW! войлок NEV ≈190/940 5/4 РА кв.м. 2.5 35 224,00 186,75 179,20 картинка
0173411 Юнона 170 3.0 N(V) NEV NEW! войлок NEV ≈190/940 5/4 РА кв.м. 3.0 35 224,00 186,75 179,20 картинка
0173367 Юнона 170 4.0 N(V) NEV NEW! войлок NEV ≈190/940 5/4 РА кв.м. 4.0 35 224,00 186,75 179,20 картинка
0173410 Юнона 170 5.0 N(V) NEV NEW! войлок NEV ≈190/940 5/4 РА кв.м. 5.0 35 224,00 186,75 179,20 картинка
0173176 Пальметта 500 3.0 N(V) NEV NEW! войлок NEV ≈190/940 5/4 РА кв.м. 3.0 35 224,00 186,75 179,20 картинка
0173278 Пальметта 500 4.0 N(V) NEV NEW! войлок NEV ≈190/940 5/4 РА кв.м. 4.0 35 224,00 186,75 179,20 картинка
0173279 Пальметта 500 5.0 N(V) NEV NEW! войлок NEV ≈190/940 5/4 РА кв.м. 5.0 35 224,00 186,75 179,20 картинка
0171148 Плутон 931 3.0 N(V) РТ  войлок PT ≈220/970 5/4 РА кв.м. 3.0 25 247,00 205,43 197,60 картинка
0171149 Плутон 931 4.0 N(V) РТ  войлок PT ≈220/970 5/4 РА кв.м. 4.0 25 247,00 205,43 197,60 картинка
0171146 Плутон 951 3.0 N(V) РТ  войлок PT ≈220/970 5/4 РА кв.м. 3.0 25 247,00 205,43 197,60 картинка
0171147 Плутон 951 4.0 N(V) РТ  войлок PT ≈220/970 5/4 РА кв.м. 4.0 25 247,00 205,43 197,60 картинка
0171400 Плутон 961 3.0 N(V) РТ  войлок PT ≈220/970 5/4 РА кв.м. 3.0 25 247,00 205,43 197,60 картинка
0171370 Плутон 961 4.0 N(V) РТ  войлок PT ≈220/970 5/4 РА кв.м. 4.0 25 247,00 205,43 197,60 картинка
0171196 Гоби 841 3.0 N(V) PT   войлок PT ≈220/970 5/4 РА кв.м. 3.0 25 247,00 205,43 197,60 картинка
0171198 Гоби 841 4.0 N(V) PT   войлок PT ≈220/970 5/4 РА кв.м. 4.0 25 247,00 205,43 197,60 картинка
0171204 Гоби 871 3.0 N(V) PT войлок PT ≈220/970 5/4 РА кв.м. 3.0 25 247,00 205,43 197,60 картинка
0171206 Гоби 871 4.0 N(V) PT   войлок PT ≈220/970 5/4 РА кв.м. 4.0 25 247,00 205,43 197,60 картинка
0171228 Мелисса 951 3.0 N(V) PT войлок PT ≈220/940 5/4 РА кв.м. 3.0 25 247,00 205,43 197,60 картинка
0171230 Мелисса 951 4.0 N(V) PT   войлок PT ≈220/970 5/4 РА кв.м. 4.0 25 247,00 205,43 197,60 картинка
0171238 Мелисса 981 3.0 N(V) PT   войлок PT ≈220/970 5/4 РА кв.м. 3.0 25 247,00 205,43 197,60 картинка
0171211 Мелисса 981 4.0 N(V) PT   войлок PT ≈220/970 5/4 РА кв.м. 4.0 25 247,00 205,43 197,60 картинка
Ковролин тонкий,  Детский рисунок                        
0173379 Конструктор 950 3.0 N(V) NEV NEW! войлок NEV ≈190/940 5/4 РА кв.м. 3.0 35 224,00 186,75 179,20 картинка
0173380 Конструктор 950 4.0 N(V) NEV NEW! войлок NEV ≈190/940 5/4 РА кв.м. 4.0 35 224,00 186,75 179,20 картинка
0173346 Мегаполис 950 2.5 N(V) NEV NEW! войлок NEV ≈190/940 5/4 РА кв.м. 2.5 35 224,00 186,75 179,20 картинка
0173347 Мегаполис 950 3.0 N(V) NEV NEW! войлок NEV ≈190/940 5/4 РА кв.м. 3.0 35 224,00 186,75 179,20 картинка
0173112 Мегаполис 950 4.0 N(V) NEV NEW! войлок NEV ≈190/940 5/4 РА кв.м. 4.0 35 224,00 186,75 179,20 картинка
0173375 Мегаполис 950 5.0 N(V) NEV NEW! войлок NEV ≈190/940 5/4 РА кв.м. 5.0 35 224,00 186,75 179,20 картинка
0171175 Дороги 961 3.0 N(V) РТ  войлок PT ≈220/970 5/4 РА кв.м. 3.0 25 247,00 205,43 197,60 картинка
0171177 Дороги 961 4.0 N(V) РТ войлок PT ≈220/970 5/4 РА кв.м. 4.0 25 247,00 205,43 197,60 картинка
Ковролин тонкий, Цветочный рисунок                        
0171111 Дюна 976 3.0 N(V) PT войлок PT ≈220/970 5/4 РА кв.м. 3.0 25 247,00 205,43 197,60 картинка
0171112 Дюна 976 4.0 N(V) PT  войлок PT ≈220/970 5/4 РА кв.м. 4.0 25 247,00 205,43 197,60 картинка
Ковролин тонкий, офисная петля                        
0103430 Герлах 071 3.0 N(V) PT  войлок PT ≈320/1200 4/3 PP кв.м. 3.0 30 297,00 237,80 237,60 картинка
0103431 Герлах 071 4.0 N(V) PT  войлок PT ≈320/1200 4/3 PP кв.м.  4.0 30 297,00 237,80 237,60 картинка
0103432 Герлах 081 3.0 N(V) PT войлок PT ≈320/1200 4/3 PP кв.м. 3.0 30 297,00 237,80 237,60 картинка
0103433 Герлах 081 4.0 N(V) PT  войлок PT ≈320/1200 4/3 PP кв.м.  4.0 30 297,00 237,80 237,60 картинка
Средний ворс                        
0186007 Граб 074 3.0 N(V) РТ  войлок PT ≈370/1200 8/7 РА кв.м. 3.0 25 469,00 375,58 351,75 картинка
0186025 Граб 074 4.0 N(V) РТ  войлок PT ≈370/1200 8/7 РА кв.м.  4.0 25 469,00 375,58 351,75 картинка
0186026 Граб 076 3.0 N(V) РТ войлок PT ≈370/1200 8/7 РА кв.м. 3.0 25 469,00 375,58 351,75 картинка
0186010 Граб 076 4.0 N(V) РТ  войлок PT ≈370/1200 8/7 РА кв.м.  4.0 25 469,00 375,58 351,75 картинка
0186318 Краб 075 3.0 N(V) РТ  войлок PT ≈370/1200 8/7 РА кв.м. 3.0 25 469,00 375,58 351,75 картинка
0186305 Краб 075 4.0 N(V) РТ  войлок PT ≈370/1200 8/7 РА кв.м.  4.0 25 469,00 375,58 351,75 картинка
0186159 Березка 063 4.0 N(V) РТ  войлок PT ≈370/1200 8/7 РА кв.м.  4.0 25 469,00 375,58 351,75 картинка
0186144 Березка 082 4.0 N(V) РТ  войлок PT ≈370/1200 8/7 РА кв.м.  4.0 25 469,00 375,58 351,75 картинка
0186314 Кувшинка 071 4.0 N(V) РТ  войлок PT ≈370/1200 8/7 РА кв.м.  4.0 25 469,00 375,58 351,75 картинка
0186283 Сирень 074 4.0 N(V) РТ  войлок PT ≈370/1200 8/7 РА кв.м.  4.0 25 469,00 375,58 351,75 картинка
0186104 Скролл 151 053 4.0 N(V) РТ войлок PT ≈370/1200 8/7 РА кв.м.  4.0 25 469,00 375,58 351,75 картинка
0186105 Скролл 151 063 3.0 N(V) РТ  войлок PT ≈370/1200 8/7 РА кв.м. 3.0 25 469,00 375,58 351,75 картинка
0186106 Скролл 151 063 4.0 N(V) РТ  войлок PT ≈370/1200 8/7 РА кв.м.  4.0 25 469,00 375,58 351,75 картинка
0186110 Скролл 151 077 3.0 N(V) РТ  войлок PT ≈370/1200 8/7 РА кв.м. 3.0 25 469,00 375,58 351,75 картинка
0186112 Скролл 151 077 4.0 N(V) РТ  войлок PT ≈370/1200 8/7 РА кв.м.  4.0 25 469,00 375,58 351,75 картинка
0186724 Пав 42ВВ 3.0 (360) N(V) РТ  войлок PT ≈395/1200 9/7 РА кв.м. 3.0 25 519,00 415,00 389,25 картинка
0186779 Пав 42ВВ 4.0 (360) N(V) РТ  войлок PT ≈395/1200 9/7 РА кв.м.  4.0 25 519,00 415,00 389,25 картинка
0186780 Пав 74ВВ 3.0 (360) N(V) РТ  войлок PT ≈395/1200 9/7 РА кв.м. 3.0 25 519,00 415,00 389,25 картинка
0186782 Пав 74ВВ 4.0 (360) N(V) РТ  войлок PT ≈395/1200 9/7 РА кв.м.  4.0 25 519,00 415,00 389,25 картинка
0186726 Пав 78ВВ 3.0 (360) N(V) РТ  войлок PT ≈395/1200 9/7 РА кв.м. 3.0 25 519,00 415,00 389,25 картинка
0186784 Пав 78ВВ 4.0 (360) N(V) РТ  войлок PT ≈395/1200 9/7 РА кв.м.  4.0 25 519,00 415,00 389,25 картинка
0186727 Соната 42ВВ 3.0 (360) N(V) РТ  войлок PT ≈395/1200 9/7 РА кв.м. 3.0 25 519,00 415,00 389,25 картинка
0186786 Соната 42ВВ 4.0 (360) N(V) РТ  войлок PT ≈395/1200 9/7 РА кв.м.  4.0 25 519,00 415,00 389,25 картинка
0186728 Соната 74ВВ 3.0 (360) N(V) РТ  войлок PT ≈395/1200 9/7 РА кв.м. 3.0 25 519,00 415,00 389,25 картинка
0186733 Соната 74ВВ 4.0 (360) N(V) РТ  войлок PT ≈395/1200 9/7 РА кв.м.  4.0 25 519,00 415,00 389,25 картинка
0186734 Соната 78ВВ 3.0 (360) N(V) РТ  войлок PT ≈395/1200 9/7 РА кв.м. 3.0 25 519,00 415,00 389,25 картинка
0186736 Соната 78ВВ 4.0 (360) N(V) РТ  войлок PT ≈395/1200 9/7 РА кв.м.  4.0 25 519,00 415,00 389,25 картинка
0186730 Степь 54ВВ 3.0 (360) N(V) РТ  войлок PT ≈395/1200 9/7 РА кв.м. 3.0 25 519,00 415,00 389,25 картинка
0186790 Степь 54ВВ 4.0 (360) N(V) РТ  войлок PT ≈395/1200 9/7 РА кв.м.  4.0 25 519,00 415,00 389,25 картинка
0186731 Степь 78ВВ 3.0 (360) N(V) РТ  войлок PT ≈395/1200 9/7 РА кв.м. 3.0 25 519,00 415,00 389,25 картинка
0186741 Степь 78ВВ 4.0 (360) N(V) РТ  войлок PT ≈395/1200 9/7 РА кв.м.  4.0 25 519,00 415,00 389,25 картинка
0186528 Аквилон 71B 4.0 N(V) РТ  войлок PT ≈540/1500 12/10 РА кв.м.  4.0 25 616,00 492,61 462,00 картинка
0186717 Аквилон 74B 4.0 N(V) РТ  войлок PT ≈540/1500 12/10 РА кв.м.  4.0 25 616,00 492,61 462,00 картинка
0186543 Аквилон 76B 4.0 N(V) РТ войлок PT ≈540/1500 12/10 РА кв.м.  4.0 25 616,00 492,61 462,00 картинка
0186552 Зефир 35B 4.0 N(V) РТ  войлок PT ≈540/1500 12/10 РА кв.м.  4.0 25 616,00 492,61 462,00 картинка
0186556 Зефир 53B 4.0 N(V) РТ  войлок PT ≈540/1500 12/10 РА кв.м.  4.0 25 616,00 492,61 462,00 картинка
0186558 Зефир 63B 4.0 N(V) РТ  войлок PT ≈540/1500 12/10 РА кв.м.  4.0 25 616,00 492,61 462,00 картинка
0186560 Зефир 75B 4.0 N(V) РТ  войлок PT ≈540/1500 12/10 РА кв.м.  4.0 25 616,00 492,61 462,00 картинка
0186561 Зефир 77B 4.0 N(V) РТ  войлок PT ≈540/1500 12/10 РА кв.м.  4.0 25 616,00 492,61 462,00 картинка
0186718 Августо 74B 4.0 N(V) РТ  войлок PT ≈540/1500 12/10 РА кв.м.  4.0 25 616,00 492,61 462,00 картинка
0186825 Августо 78В 4.0 N(V) РТ  войлок PT ≈540/1500 12/10 РА кв.м.  4.0 25 616,00 492,61 462,00 картинка
Ковролин импортный
Структурированная петля                        
0103077 Strada 91 4.0 AB C NEW! ActionBac C ≈540/1340 5/3 РА кв.м. 4.0 25 625,00 500,08 468,75 картинка
0103075 Strada (Berlin S) 169 4.0 AB C NEW! ActionBac C ≈540/1340 5/3 РА кв.м. 4.0 25 625,00 500,08 468,75 картинка
0103033 Tesmo (Tivoli) 31 4.0 AB C NEW! ActionBac C ≈850/1650 7/5 РА кв.м. 4.0 25 625,00 500,08 468,75 картинка
0103079 Tesmo (Tivoli) 64 4.0 AB C NEW! ActionBac C ≈850/1650 7/5 РА кв.м. 4.0 25 625,00 500,08 468,75 картинка
0103034 Tesmo (Tivoli) 75 4.0 AB C NEW! ActionBac C ≈850/1650 7/5 РА кв.м. 4.0 25 625,00 500,08 468,75 картинка
0103370 Corato 157 4.0 N(V) BIG  войлок BIG ≈615/1810  8/3,8 PP кв.м. 4.0 25 885,00 707,99 663,75 картинка
0103392 Corato 333 4.0 N(V) BIG  войлок BIG ≈615/1810  8/3,8 PP кв.м. 4.0 25 885,00 707,99 663,75 картинка
Ковролин отечественный 
Структурированная петля                        
0103016 Ирма 105 3.0 N(V) NEV NEW! войлок NEV ≈470/1375 6/4,5 PP кв.м. 3.0 25 400,00 333,25 320,00 картинка
0103017 Ирма 105 4.0 N(V) NEV NEW! войлок NEV ≈470/1375 6/4,5 PP кв.м.  4.0 25 400,00 333,25 320,00 картинка
0103019 Монако 140 3.0 N(V) NEV NEW! войлок NEV ≈860/1650  12/10 PP кв.м. 3.0 25 576,00 480,16 460,80 картинка
0103018 Монако 140 4.0 N(V) NEV  войлок NEV ≈860/1650  12/10 PP кв.м. 4.0 25 576,00 480,16 460,80 картинка
Трава синтетическая                        
0103006 Трава 961 2.0 прекот РТ прекот РТ ≈320/1300 5,5/4,5 PP кв.м. 2.0 15 347,00 277,22 260,25 картинка
0103358 Трава 961 4.0 прекот РТ прекот РТ ≈320/1300 5,5/4,5 PP кв.м. 4.0 15 347,00 277,22 260,25 картинка
Ковролин тканый                        
0149567 Ноктюрн 40163-03  4.0 Лб Покрытие    Лб ≈1100/2010 10/8 PP кв.м. 4.0 25 990,00 791,82 742,50 картинка
0149568 Ноктюрн 40163-04  4.0 Лб Покрытие    Лб ≈1100/2010 10/8 PP кв.м. 4.0 25 990,00 791,82 742,50 картинка
0149569 Ноктюрн 40163-38  4.0 Лб Покрытие    Лб ≈1100/2010 10/8 PP кв.м. 4.0 25 990,00 791,82 742,50 картинка
0149956 Ноктюрн 40163-01  4.0 Лб Покрытие    Лб ≈1100/2010 10/8 PP кв.м. 4.0 25 990,00 791,82 742,50 картинка
Ковролин импортный
Средний ворс                        
0187515 Oceana 333 4.0 N(V) BIG NEW! войлок BIG ≈500/1250 9/6 РА кв.м. 4.0 30 716,00 573,12 537,00 картинка
0187575 Oceana 338 4.0 N(V) BIG NEW! войлок BIG ≈500/1250 9/6 РА кв.м. 4.0 30 716,00 573,12 537,00 картинка
0187507 Baroque 337 4.0 N(V) BIG NEW! войлок BIG ≈450/1290 9/6,5 РА кв.м. 4.0 30 716,00 573,12 537,00 картинка
0187508 Baroque 455 4.0 N(V) BIG NEW! войлок BIG ≈450/1290 9/6,5 РА кв.м. 4.0 30 716,00 573,12 537,00 картинка
0187509 Baroque 996 4.0 N(V) BIG NEW! войлок BIG ≈450/1290 9/6,5 РА кв.м. 4.0 30 716,00 573,12 537,00 картинка
0187572 Scrabble 167 4.0 N(V) BIG NEW! войлок BIG ≈500/1450 9/6,3 РА кв.м. 4.0 30 716,00 573,12 537,00 картинка
0187573 Scrabble 305 4.0 N(V) BIG NEW! войлок BIG ≈500/1450 9/6,3 РА кв.м. 4.0 30 716,00 573,12 537,00 картинка
0187516 Scrabble 333 4.0 N(V) BIG NEW! войлок BIG ≈500/1450 9/6,3 РА кв.м. 4.0 30 716,00 573,12 537,00 картинка
0187574 Scrabble 874 4.0 N(V) BIG NEW! войлок BIG ≈500/1450 9/6,3 РА кв.м. 4.0 30 716,00 573,12 537,00 картинка
0187560 Taurus 141 4.0 AB C NEW! ActionBac C ≈750/1550 7/4,5 РА кв.м. 4.0 25 625,00 500,08 468,75 картинка
0187561 Taurus 161 4.0 AB C NEW! ActionBac C ≈750/1550 7/4,5 РА кв.м. 4.0 25 625,00 500,08 468,75 картинка
0187562 Taurus 199 4.0 AB C NEW! ActionBac C ≈750/1550 7/4,5 РА кв.м. 4.0 25 625,00 500,08 468,75 картинка
0187536 Victory 43 4.0 AB C NEW! ActionBac C ≈1100/1850 9/5 РА кв.м. 4.0 25 625,00 500,08 468,75 картинка
0187477 Florence 330 4.0 N(V) BIG   войлок BIG ≈550/1325  10/7 РА кв.м. 4.0 35 742,00 593,87 556,50 картинка
0187479 Florence 879 4.0 N(V) BIG  войлок BIG ≈550/1325  10/7 РА кв.м. 4.0 35 742,00 593,87 556,50 картинка
0187485 Waves 329 4.0 N(V) BIG   войлок BIG ≈500/1250  9/7 РА кв.м. 4.0 35 742,00 593,87 556,50 картинка
0187484 Waves 337 4.0 N(V) BIG   войлок BIG ≈500/1250  9/7 РА кв.м. 4.0 35 742,00 593,87 556,50 картинка
Высокий ворс                        
0187510 Echo 110 4.0 N(V) BIG NEW! войлок BIG ≈860/1705 10/7,5 PP кв.м. 4.0 25 775,00 619,60 581,25 картинка
0187511 Echo 312 4.0 N(V) BIG NEW! войлок BIG ≈860/1705 10/7,5 PP кв.м. 4.0 25 775,00 619,60 581,25 картинка
0187576 Echo 312 5.0 N(V) BIG NEW! войлок BIG ≈860/1705 10/7,5 PP кв.м. 5.0 25 775,00 619,60 581,25 картинка
0187512 Echo 330 4.0 N(V) BIG NEW! войлок BIG ≈860/1705 10/7,5 PP кв.м. 4.0 25 775,00 619,60 581,25 картинка
0187513 Echo 330 5.0 N(V) BIG NEW! войлок BIG ≈860/1705 10/7,5 PP кв.м. 5.0 25 775,00 619,60 581,25 картинка
0187514 Echo 331 4.0 N(V) BIG NEW! войлок BIG ≈860/1705 10/7,5 PP кв.м. 4.0 25 775,00 619,60 581,25 картинка
0187577 Echo 331 5.0 N(V) BIG NEW! войлок BIG ≈860/1705 10/7,5 PP кв.м. 5.0 25 775,00 619,60 581,25 картинка
0186874 Баллада 130 4.0 N(V) NEV NEW! войлок NEV ≈700/1700 14/11 РА кв.м. 4.0 25 638,00 510,45 478,50 картинка
0186882 Баллада 630 4.0 N(V) NEV NEW! войлок NEV ≈700/1700 14/11 РА кв.м. 4.0 25 638,00 510,45 478,50 картинка
0186883 Баллада 830 4.0 N(V) NEV NEW! войлок NEV ≈700/1700 14/11 РА кв.м. 4.0 25 638,00 510,45 478,50 картинка
0186884 Баллада 930 4.0 N(V) NEV NEW! войлок NEV ≈700/1700 14/11 РА кв.м. 4.0 25 638,00 510,45 478,50 картинка
0186875 Тейда 105 3.0 N(V) NEV NEW! войлок NEV ≈1000/2050 22/18 PP кв.м. 3.0 25 735,00 587,64 551,25 картинка
0186876 Тейда 105 4.0 N(V) NEV NEW! войлок NEV ≈1000/2050 22/18 PP кв.м.  4.0 25 735,00 587,64 551,25 картинка
0186877 Тейда 140 3.0 N(V) NEV NEW! войлок NEV ≈1000/2050 22/18 PP кв.м. 3.0 25 735,00 587,64 551,25 картинка
0186878 Тейда 140 4.0 N(V) NEV NEW! войлок NEV ≈1000/2050 22/18 PP кв.м.  4.0 25 735,00 587,64 551,25 картинка
0186879 Тейда 900 3.0 N(V) NEV NEW! войлок NEV ≈1000/2050 22/18 PP кв.м. 3.0 25 735,00 587,64 551,25 картинка
0186880 Тейда 900 4.0 N(V) NEV NEW! войлок NEV ≈1000/2050 22/18 PP кв.м.  4.0 25 735,00 587,64 551,25 картинка
0187492 Xanadu 166 4.0 N(V) BIG  войлок BIG ≈875/1900 25/22 PP кв.м. 4.0 25 990,00 791,82 742,50 картинка
0187466 Xanadu 303 4.0 N(V) BIG   войлок BIG ≈875/1900 25/22 PP кв.м. 4.0 25 990,00 791,82 742,50 картинка
0187465 Xanadu 314 4.0 N(V) BIG войлок BIG ≈875/1900 25/22 PP кв.м. 4.0 25 990,00 791,82 742,50 картинка
Ковролин иглопробивной                        
0105512 Herc.QC(ATLAS) 1861 4.0 G BR гель (резина) BR ≈900/1500 7/4 PP кв.м. 4.0 25 669,00 535,35 501,75 картинка
0105513 Herc.QC(ATLAS) 2862 4.0 G BR гель (резина) BR ≈900/1500 7/4 PP кв.м. 4.0 25 669,00 535,35 501,75 картинка
0105515 Herc.QC(ATLAS) 2868 4.0 G BR гель (резина) BR ≈900/1500 7/4 PP кв.м. 4.0 25 669,00 535,35 501,75 картинка
0105514 Herc.QC(ATLAS) 3879 4.0 G BR гель (резина) BR ≈900/1500 7/4 PP кв.м. 4.0 25 669,00 535,35 501,75 картинка
0105545 Herc.QC(ATLAS) 5880 4.0 G BR гель (резина) BR ≈900/1500 7/4 PP кв.м. 4.0 25 669,00 535,35 501,75 картинка
0105511 Herc.QC(ATLAS) 6883 4.0 G BR гель (резина) BR ≈900/1500 7/4 PP кв.м. 4.0 25 669,00 535,35 501,75 картинка
0105182 Jazz gel 1153 4.0 G BR гель (резина) BR ≈650/1250 7,5/3 PP кв.м. 4.0 30 555,00 444,05 416,25 картинка
0105050 Jazz gel 2216 4.0 G BR гель (резина) BR ≈650/1250 7,5/3 PP кв.м. 4.0 30 555,00 444,05 416,25 картинка
0105051 Jazz gel 2236 4.0 G BR гель (резина) BR ≈650/1250 7,5/3 PP кв.м. 4.0 30 555,00 444,05 416,25 картинка
0105183 Jazz gel 5507 4.0 G BR гель (резина) BR ≈650/1250 7,5/3 PP кв.м. 4.0 30 555,00 444,05 416,25 картинка
0105332 Jazz gel 6627 4.0 G BR гель (резина) BR ≈650/1250 7,5/3 PP кв.м. 4.0 30 555,00 444,05 416,25 картинка
0105015 Fashion 300 2.0 G OX гель (резина) OX ≈680/1100 5/4 PP кв.м. 2.0 30 532,00 425,38 399,00 картинка
0105016 Fashion 300 3.0 G OX гель (резина) OX ≈680/1100 5/4 PP кв.м. 3.0 30 561,00 449,03 420,75 картинка
0105018 Fashion 300 4.0 G OX гель (резина) OX ≈680/1100 5/4 PP кв.м. 4.0 30 532,00 425,38 399,00 картинка
0105019 Fashion 600 2.0 G OX гель (резина) OX ≈680/1100 5/4 PP кв.м. 2.0 30 532,00 425,38 399,00 картинка
0105020 Fashion 600 3.0 G OX гель (резина) OX ≈680/1100 5/4 PP кв.м. 3.0 30 561,00 449,03 420,75 картинка
0105259 Fashion 600 4.0 G OX гель (резина) OX ≈680/1100 5/4 PP кв.м. 4.0 30 532,00 425,38 399,00 картинка
0105021 Fashion 717 2.0 G OX гель (резина) OX ≈680/1100 5/4 PP кв.м. 2.0 30 532,00 425,38 399,00 картинка
0105023 Fashion 717 4.0 G OX гель (резина) OX ≈680/1100 5/4 PP кв.м. 4.0 30 532,00 425,38 399,00 картинка
0105313 Fashion 806 2.0 G OX гель (резина) OX ≈680/1100 5/4 PP кв.м. 2.0 30 532,00 425,38 399,00 картинка
0105314 Fashion 806 3.0 G OX гель (резина) OX ≈680/1100 5/4 PP кв.м. 3.0 30 561,00 449,03 420,75 картинка
0105024 Fashion 806 4.0 G OX гель (резина) OX ≈680/1100 5/4 PP кв.м. 4.0 30 532,00 425,38 399,00 картинка
0105025 Fashion 900 2.0 G OX гель (резина) OX ≈680/1100 5/4 PP кв.м. 2.0 30 532,00 425,38 399,00 картинка
0105026 Fashion 900 3.0 G OX гель (резина) OX ≈680/1100 5/4 PP кв.м. 3.0 30 561,00 449,03 420,75 картинка
0105027 Fashion 900 4.0 G OX гель (резина) OX ≈680/1100 5/4 PP кв.м. 4.0 30 532,00 425,38 399,00 картинка
0105028 Fashion 901 2.0 G OX гель (резина) OX ≈680/1100 5/4 PP кв.м. 2.0 30 532,00 425,38 399,00 картинка
0105315 Fashion 901 3.0 G OX гель (резина) OX ≈680/1100 5/4 PP кв.м. 3.0 30 561,00 449,03 420,75 картинка
0105995 Fashion 901 4.0 G OX гель (резина) OX ≈680/1100 5/4 PP кв.м. 4.0 30 532,00 425,38 399,00 картинка
РАСПРОДАЖА (бежевым цветом выделены позиции, которые будут выведены из программы после ликвидации складских запасов)    
Фабрика-изготовитель: Кодообразование (Политекс - PL) Кодообразование (импортный ковролин)
Лб - Люберецкие Ковры  (Россия)            РТ - Рекос (Россия) 0150***   -  Абстрактныйи Детский рисунок 0103*** - Офисная петля,Структурированная петля
BR - Beaulieu Real (Бельгия)     ID - Ideal Tuft (BIG) (Бельгия) 0151***   -  Цветочный рисунок 0185*** - Средний ворс(skrool);Высокий ворс;Велюр;Шерсть        
B - Balta Group (Бельгия)          БТ - Балттекстиль (Россия) 0180***   -  Средний ворс(skrool) 01039** - Трава синтетическая  
C - Condor (Нидерланды)            AW - Associated Weavers (Бельгия) 0182***   -  Высокий ворс (C&L) 0105***  - Ковролин иглопробивной  
NEV - Нева Тафт (Россия)          BTP - Betap (Нидерланды) 0184***   -  РР-Тканый ковролин          
OX - Orotex (Бельгия)               ITC - ITC Balta Group(Бельгия) Матриал ворса
EX - DOMO (Бельгия)                 BIG - Beaulieu International Group (Бельгия) РА - полиамид     РР - полипропилен       PES - полиэстер
ОПИСАНИЕ ОСНОВЫ
ВОЙЛОК - т.н. искусственный войлок (фельт), представляет из себя иглопробивное полотно из полипропиленовых нитей.
В описании товара основа обозначается N(V).
ActionBac (экшн бэк) - т.н. искусственный джут, представляет из себя полотно в виде сетки из полипропиленовых нитей
В описании товара основа обозначается AB.
Сomfort (комфорт) - основа сделана из высококачественного толстого фельта, который прошит (простёган) по всей поверхности. 
Материал на такой основе не требует дополнительной обработки по краям (оверлок).
Дизайн Ultra (произ-ль Condor). В описании товара основа обозначается N(V).
Fusion (фьюжн)-название основы у производителя AW - комбинированная основа, представляет из себя двухслойное полотно; 1ый слой - искусственный джут, 2ой слой - тонкий фельт.  
Материал на такой основе не требует дополнительной обработки по краям (оверлок).
Дизайн Carnival (произв-ль AW). В описании товара основа обозначается AB+N(V).
Duotex (дуотекс) - название основы у производителя Balta - комбинированная основа, представляет из себя двухслойное полотно; 1 слой - искусственный джут, 2 слой - тонкий фельт. 
Материал на такой основе не требует дополнительной обработки по краям (оверлок).
Дизайн Heartbreaker, Euphoria (произв-ль Balta). В описании товара основа обозначается AB+N(V).
Гель (резина) - основа, применяемая, в основном, для иглопробивных покрытий. 
Представляет собой полимеризированный резиновый гель на основе бутадиен-стирольного латекса с добавлением наполнителя и черного красителя.
В описании товара основа обозначается G.
Прекот - нанесение первичного грунтовочного закрепляющего слоя. В принципе, эта операция делается перед присоединением любой вторичной основы, описанной выше.
Но в некоторых видах ковровых покрытий (искусственная трава и, при необходимости, некоторые иглопробивные покрытия) ограничиваются только первичной основой, 
коей и является прекот.При нанесении на искусственную траву в качестве прекота наносится латексная грунтовка с добавлением черного красителя.
В описании товара основа обозначается prec.