logo
                    Цены
 Код номенклатуры Производитель Название коллекции Описание Тип дизайна Толщина, мм Толщина защитного слоя, мм Ширина рулона, м Длина рулона пог.м. Ед. изм. Розничная цена
руб/м2
Цена в нарезку для строителей
руб/м2
Отгрузка рулонами  для строителей, руб/м2
                         
                                                                                                                                                        ЛИНОЛЕУМ БЫТОВОЙ                
BEAUFLOR ( БЕЛЬГИЯ )                        
0209583 BEAULIEU WIELSBEKE Pietro Pietro_Tower 291M 5.00 BW NEW! дерево 2,25 0,25 5,0 25 кв.м. 696,00 580,17 556,80 картинка
0209578 BEAULIEU WIELSBEKE Pietro Pietro_Porto 266L 5.00 BW NEW! дерево 2,25 0,25 5,0 25 кв.м. 696,00 580,17 556,80 картинка
JUTEKS(РОССИЯ/СЛОВЕНИЯ)                        
0204680 Juteks Emprezo Emprezo_Avenue 000S 3.00  JT  дерево 4,50 0,35 3 21 кв.м. 696,00 580,17 556,80 картинка
0204681 Juteks Emprezo Emprezo_Avenue 000S 3.50  JT  дерево 4,50 0,35 3,5 21 кв.м. 696,00 580,17 556,80 картинка
0204730 Juteks Emprezo Emprezo_Blocks 641M 3.00  JT  наборный паркет 4,50 0,35 3 21 кв.м. 696,00 580,17 556,80 картинка
0204733 Juteks Emprezo Emprezo_Blocks 641M 3.50  JT  наборный паркет 4,50 0,35 3,5 21 кв.м. 696,00 580,17 556,80 картинка
0204728 Juteks Emprezo Emprezo_Castle 636D 3.00  JT  паркет/дворцовый 4,50 0,35 3 21 кв.м. 696,00 580,17 556,80 картинка
0204734 Juteks Emprezo Emprezo_Castle 636D 3.50  JT  паркет/дворцовый 4,50 0,35 3,5 21 кв.м. 696,00 580,17 556,80 картинка
0204676 Juteks Emprezo Emprezo_Gerda 643D 3.00  JT  плитка 4,50 0,35 3 21 кв.м. 696,00 580,17 556,80 картинка
0204700 Juteks Emprezo Emprezo_Gerda 643D 3.50  JT  плитка 4,50 0,35 3,5 21 кв.м. 696,00 580,17 556,80 картинка
0204698 Juteks Emprezo Emprezo_Tower 639M 2.00  JT  дерево 4,50 0,35 2 21 кв.м. 696,00 580,17 556,80 картинка
0204675 Juteks Emprezo Emprezo_Tower 639M 3.00  JT  дерево 4,50 0,35 3 21 кв.м. 696,00 580,17 556,80 картинка
0204671 Juteks Emprezo Emprezo_Tower 639M 4.00  JT  дерево 4,50 0,35 4 21 кв.м. 696,00 580,17 556,80 картинка
0214614 Juteks Premier Extra Premier Extra_Vero  2361 PU 4.00  JT  дерево 3,60 0,30 4,0 23 кв.м. 611,00 509,21 488,80 картинка
0214714 Juteks Premier Extra Premier Extra_Loft 5704 3.50 JT  дерево 3,60 0,30 3,5 23 кв.м. 611,00 509,21 488,80 картинка
0215081 Juteks Forum Forum_Avenue 296M 2.00 JT  дерево 4,30 0,40 2 20 кв.м. 661,00 551,12 528,80 картинка
0215043 Juteks Forum Forum_Avenue 296M 3.00 JT  дерево 4,30 0,40 3 20 кв.м. 661,00 551,12 528,80 картинка
0215045 Juteks Forum Forum_Avenue 296M 4.00 JT  дерево 4,30 0,40 4 20 кв.м. 661,00 551,12 528,80 картинка
0215248 Juteks Forum Forum_Forest 916L 3.00 JT  дерево 4,30 0,40 3 20 кв.м. 661,00 551,12 528,80 картинка
0215247 Juteks Forum Forum_Forest 916L 3.50 JT  дерево 4,30 0,40 3,5 20 кв.м. 661,00 551,12 528,80 картинка
0214831 Juteks Forum Forum_Compus 7539 2.50 JT  паркет 4,30 0,40 2,5 20 кв.м. 661,00 551,12 528,80 картинка
0214832 Juteks Forum Forum_Compus 7539 3.00 JT  паркет 4,30 0,40 3 20 кв.м. 661,00 551,12 528,80 картинка
0214833 Juteks Forum Forum_Compus 7539 3.50 JT  паркет 4,30 0,40 3,5 20 кв.м. 661,00 551,12 528,80 картинка
0214800 Juteks Forum Forum_Vavilon 2036 3.00  JT  плитка 4,30 0,40 3,0 20 кв.м. 661,00 551,12 528,80 картинка
0214809 Juteks Forum Forum_Vavilon 2036 3.50  JT  плитка 4,30 0,40 3,5 20 кв.м. 661,00 551,12 528,80 картинка
0214880 Juteks Forum Forum_Domus 2701 3.00 JT наборный паркет 4,30 0,40 3 20 кв.м. 661,00 551,12 528,80 картинка
0214881 Juteks Forum Forum_Domus 2701 3.50 JT наборный паркет 4,30 0,40 3,5 20 кв.м. 661,00 551,12 528,80 картинка
0236029 Juteks Planeta Planeta_Baron 8027 2.00 JT дерево 3,00 0,25 2 30 кв.м. 451,00 375,58 360,80 картинка
0236069 Juteks Planeta Planeta_Baron 8027 2.50 JT дерево 3,00 0,25 2,5 30 кв.м. 451,00 375,58 360,80 картинка
0236022 Juteks Planeta Planeta_Baron 8027 3.00 JT  дерево 3,00 0,25 3 30 кв.м. 451,00 375,58 360,80 картинка
0236071 Juteks Planeta Planeta_Baron 8027 3.50 JT дерево 3,00 0,25 4 30 кв.м. 451,00 375,58 360,80 картинка
0236001 Juteks Planeta Planeta_Baron 8028 3.00 JT дерево 3,00 0,25 3 30 кв.м. 451,00 375,58 360,80 картинка
0236002 Juteks Planeta Planeta_Baron 8028 3.50 JT дерево 3,00 0,25 3,5 30 кв.м. 451,00 375,58 360,80 картинка
0236005 Juteks Planeta Planeta_Toledo 7311 3.00 JT дерево 3,00 0,25 3 30 кв.м. 451,00 375,58 360,80 картинка
0236006 Juteks Planeta Planeta_Toledo 7311 3.50 JT дерево 3,00 0,25 3,5 30 кв.м. 451,00 375,58 360,80 картинка
0236014 Juteks Planeta Planeta_Vista 1501 3.50 JT абстракция 3,00 0,25 3,5 30 кв.м. 451,00 375,58 360,80 картинка
0236033 Juteks Planeta Planeta_Cassi 8103 3.00 JT плитка 3,00 0,25 3,0 30 кв.м. 451,00 375,58 360,80 картинка
0236023 Juteks Planeta Planeta_Diva  2182 3.00 JT паркет/дворцовый(глянец) 3,00 0,25 3 30 кв.м. 451,00 375,58 360,80 картинка
0202446 Juteks Megapolis Megapolis_Splash 909M 3.00 JT  абстракция 3,00 0,20 3 28 кв.м. 447,00 372,26 357,60 картинка
0201605 Juteks Megapolis Megapolis_Marron  3440  3.00  JT дерево 3,00 0,20 3 28 кв.м. 447,00 372,26 357,60 картинка
0201606 Juteks Megapolis Megapolis_Marron  3440  3.50  JT дерево 3,00 0,20 4 28 кв.м. 447,00 372,26 357,60 картинка
0201607 Juteks Megapolis Megapolis_Marron  3440  4.00  JT дерево 3,00 0,20 4 28 кв.м. 447,00 372,26 357,60 картинка
0201609 Juteks Megapolis Megapolis_Marron  7340  3.00  JT дерево 3,00 0,20 3 28 кв.м. 447,00 372,26 357,60 картинка
0201624 Juteks Megapolis Megapolis_Haiti  2363  3.00  JT абстракция 3,00 0,20 3 28 кв.м. 447,00 372,26 357,60 картинка
0201965 Juteks Megapolis Megapolis_London 7703 3.00 JT доска 3,00 0,20 3 28 кв.м. 447,00 372,26 357,60 картинка
0201969 Juteks Megapolis Megapolis_London 7704 3.00 JT доска 3,00 0,20 3,0 28 кв.м. 447,00 372,26 357,60 картинка
0201970 Juteks Megapolis Megapolis_London 7704 4.00 JT доска 3,00 0,20 4 28 кв.м. 447,00 372,26 357,60 картинка
0202619 Juteks Trend Trend_Vegas 639D 2.50 JT  доска 2,40 0,15 2,5 33 кв.м. 299,00 247,34 239,20 картинка
0202615 Juteks Trend Trend_Vegas 639D 3.00 JT  доска 2,40 0,15 3,0 33 кв.м. 299,00 247,34 239,20 картинка
0202612 Juteks Trend Trend_Vegas 639D  4.00  JT  доска 2,40 0,15 4,0 33 кв.м. 299,00 247,34 239,20 картинка
0202623 Juteks Trend Trend_Tora 909M 3.00 JT  плитка 2,40 0,15 3 33 кв.м. 299,00 247,34 239,20 картинка
0201820 Juteks Trend Trend_Tarok 1101 3.00 JT  камни 2,40 0,15 3 33 кв.м. 299,00 247,34 239,20 картинка
0213435 Juteks Venus Venus_Moscow  3008  2.00  JT  паркет/дворцовый 2,80 0,25 2 30 кв.м. 366,00 305,03 292,80 картинка
0213436 Juteks Venus Venus_Moscow  3008  2.50  JT  паркет/дворцовый 2,80 0,25 2,5 30 кв.м. 366,00 305,03 292,80 картинка
0213437 Juteks Venus Venus_Moscow  3008  3.00  JT  паркет/дворцовый 2,80 0,25 3 30 кв.м. 366,00 305,03 292,80 картинка
0213439 Juteks Venus Venus_Moscow  3008  4.00  JT  паркет/дворцовый 2,80 0,25 4 30 кв.м. 366,00 305,03 292,80 картинка
0210059 Juteks Venus Venus_Marron  2140  2.00  JT паркет 2,80 0,25 2 30 кв.м. 366,00 305,03 292,80 картинка
0210060 Juteks Venus Venus_Marron  2140  2.50  JT паркет 2,80 0,25 2,5 30 кв.м. 366,00 305,03 292,80 картинка
0210061 Juteks Venus Venus_Marron  2140  3.00  JT паркет 2,80 0,15 3 30 кв.м. 366,00 305,03 292,80 картинка
0210062 Juteks Venus Venus_Marron  2140  3.50  JT паркет 2,80 0,25 3,5 30 кв.м. 366,00 305,03 292,80 картинка
0210063 Juteks Venus Venus_Marron  2140  4.00  JT паркет 2,80 0,25 4 30 кв.м. 366,00 305,03 292,80 картинка
0210986 Juteks Venus Venus_Marron  7440  2.50  JT паркет 2,80 0,25 2,5 30 кв.м. 366,00 305,03 292,80 картинка
0210987 Juteks Venus Venus_Marron  7440  3.00  JT паркет 2,80 0,25 3 30 кв.м. 366,00 305,03 292,80 картинка
0210988 Juteks Venus Venus_Marron  7440  3.50  JT паркет 2,80 0,25 3,5 30 кв.м. 366,00 305,03 292,80 картинка
0210966 Juteks Venus Venus_Taco  2314  3.00  JT паркет 2,80 0,25 3 30 кв.м. 366,00 305,03 292,80 картинка
0210968 Juteks Venus Venus_Taco  2314  4.00  JT паркет 2,80 0,25 4 30 кв.м. 366,00 305,03 292,80 картинка
0210970 Juteks Venus Venus_Taco  3214  3.00  JT паркет 2,80 0,25 3 30 кв.м. 366,00 305,03 292,80 картинка
0210044 Juteks Venus Venus_Versailes  2203  2.50  JT паркет/дворцовый 2,80 0,25 2,5 30 кв.м. 366,00 305,03 292,80 картинка
0210045 Juteks Venus Venus_Versailes  2203  3.00  JT паркет/дворцовый 2,80 0,25 3 30 кв.м. 366,00 305,03 292,80 картинка
0210046 Juteks Venus Venus_Versailes  2203  3.50  JT паркет/дворцовый 2,80 0,25 3,5 30 кв.м. 366,00 305,03 292,80 картинка
0210047 Juteks Venus Venus_Versailes  2203  4.00  JT паркет/дворцовый 2,80 0,25 4 30 кв.м. 366,00 305,03 292,80 картинка
IVC ( БЕЛЬГИЯ )                        
0254624 IVC Bingo Bingo_Pietro 596 3.00  IVC NEW! плитка 2,80 0,20 3 25 кв.м. 358,00 298,39 286,40 картинка
0254245 IVC Bingo Bingo_Mikado 94 3.00 IVC NEW! камни 2,80 0,20 3 25 кв.м. 358,00 298,39 286,40 картинка
0254285 IVC Bingo Bingo_Mikado 94 4.00 IVC NEW!  камни 2,80 0,20 4 25 кв.м. 358,00 298,39 286,40 картинка
0254268 IVC Bingo Bingo_Traffic  50  3.00  IVC NEW! детский(дороги) 2,80 0,20 3 25 кв.м. 358,00 298,39 286,40 картинка
0254391 IVC Bingo Bingo_Chanin  009  3.00  IVC NEW! плитка 2,80 0,20 3 25 кв.м. 358,00 298,39 286,40 картинка
0254393 IVC Bingo Bingo_Chanin  009  3.50  IVC NEW! плитка 2,80 0,20 3,5 25 кв.м. 358,00 298,39 286,40 картинка
0254400 IVC Bingo Bingo_Toronto  009  3.00  IVC NEW! дерево 2,80 0,20 3 25 кв.м. 358,00 298,39 286,40 картинка
0254369 IVC Bingo Bingo_Toronto  009  3.50  IVC NEW! дерево 2,80 0,20 3,5 25 кв.м. 358,00 298,39 286,40 картинка
0254397 IVC Bingo Bingo_Camargue  84  3.00  IVC NEW! дерево 2,80 0,20 3 25 кв.м. 358,00 298,39 286,40 картинка
0254374 IVC Bingo Bingo_Camargue  84  4.00  IVC NEW! дерево 2,80 0,20 4 25 кв.м. 358,00 298,39 286,40 картинка
0259308 IVC Wizzart Wizzart_Goldie 581 3.00  IVC NEW! плитка(соты) 2,80 0,35 3 25 кв.м. 549,00 457,33 439,20 картинка
0259300 IVC Wizzart Wizzart_Stuttgart 532 3.00  IVC NEW! паркет/елочка 2,80 0,35 3 25 кв.м. 549,00 457,33 439,20 картинка
0259301 IVC Wizzart Wizzart_Stuttgart 532 4.00  IVC NEW! паркет/елочка 2,80 0,35 4 25 кв.м. 549,00 457,33 439,20 картинка
0259302 IVC Wizzart Wizzart_Stuttgart 581 3.00  IVC NEW! паркет/елочка 2,80 0,35 3 25 кв.м. 549,00 457,33 439,20 картинка
0259303 IVC Wizzart Wizzart_Stuttgart 581 4.00  IVC NEW! паркет/елочка 2,80 0,35 4 25 кв.м. 549,00 457,33 439,20 картинка
0259304 IVC Wizzart Wizzart_Audrey 537 3.50  IVC NEW! паркет наборный 2,80 0,35 3,5 25 кв.м. 549,00 457,33 439,20 картинка
0259305 IVC Wizzart Wizzart_Audrey 537 4.00  IVC NEW! паркет наборный 2,80 0,35 4 25 кв.м. 549,00 457,33 439,20 картинка
0259306 IVC Wizzart Wizzart_Chavin 507 3.00  IVC NEW! паркетная доска 2,80 0,35 3 25 кв.м. 549,00 457,33 439,20 картинка
0259307 IVC Wizzart Wizzart_Chavin 507 3.50  IVC NEW! паркетная доска 2,80 0,35 3,5 25 кв.м. 549,00 457,33 439,20 картинка
0209946 IVC Victoria Victoria_Portofino 043 3.00 IVC NEW! плитка 3,70 0,30 3 30 кв.м. 579,00 482,65 463,20 картинка
0209951 IVC Victoria Victoria_Morzine  748  3.00  IVC NEW! паркетная доска 3,70 0,30 3 30 кв.м. 579,00 482,65 463,20 картинка
0209940 IVC Victoria Victoria_Skif 043 3.00 IVC NEW! паркет/дворцовый 3,70 0,30 3 30 кв.м. 579,00 482,65 463,20 картинка
0250903 IVC Victoria Victoria_Skif 043 3.50 IVC NEW! паркет/дворцовый 3,70 0,30 3,5 30 кв.м. 579,00 482,65 463,20 картинка
0209941 IVC Victoria Victoria_Skif 043 4.00 IVC NEW! паркет/дворцовый 3,70 0,30 4 30 кв.м. 579,00 482,65 463,20 картинка
0209936 IVC Victoria Victoria_Skif 093 3.50 IVC NEW! паркет/дворцовый 3,70 0,30 3,5 30 кв.м. 579,00 482,65 463,20 картинка
0209948 IVC Victoria Victoria_Maya 704 3.00 IVC NEW! паркет 3,70 0,30 3 30 кв.м. 579,00 482,65 463,20 картинка
0209943 IVC Victoria Victoria_Maya 704 4.00 IVC NEW! паркет 3,70 0,30 4 30 кв.м. 579,00 482,65 463,20 картинка
0209942 IVC Victoria Victoria_Maya 748 4.00 IVC NEW! паркет 3,70 0,30 4 30 кв.м. 579,00 482,65 463,20 картинка
0259144 IVC Goldline Goldline_Belvedere  31  3.50  IVC NEW! паркет/дворцовый 4,20 0,40 3,5 22 кв.м. 679,00 565,65 543,20 картинка
0259130 IVC Goldline Goldline_Morzine  781  3.50  IVC NEW! паркетная доска 4,20 0,40 3,5 22 кв.м. 679,00 565,65 543,20 картинка
0259102 IVC Goldline Goldline_Morzine  781  4.00  IVC NEW! паркетная доска 4,20 0,40 4 22 кв.м. 679,00 565,65 543,20 картинка
0259105 IVC Goldline Goldline_Monetta  92  3.00  IVC NEW! паркет/дворцовый 4,20 0,40 3 22 кв.м. 679,00 565,65 543,20 картинка
0259107 IVC Goldline Goldline_Monetta  92  4.00  IVC NEW! паркет/дворцовый 4,20 0,40 4 22 кв.м. 679,00 565,65 543,20 картинка
                                                                                                         ЛИНОЛЕУМ  ПОВЫШЕННОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ( ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ)          
JUTEKS(РОССИЯ/СЛОВЕНИЯ)                        
0214537 Juteks Respect Respect_Gala  1212  3.00  JT  однот.мелкая крошка 2,20 0,40 3 30 кв.м. 497,00 413,76 397,60 картинка
0214546 Juteks Respect Respect_Porto  6701  3.00  JT  дерево 2,20 0,40 3 30 кв.м. 497,00 413,76 397,60 картинка
0214575 Juteks Respect Respect_Porto  6701  3.50  JT  дерево 2,20 0,40 3,5 30 кв.м. 497,00 413,76 397,60 картинка
0214549 Juteks Respect Respect_Porto  6702  3.00  JT  дерево 2,20 0,40 3 30 кв.м. 497,00 413,76 397,60 картинка
0214564 Juteks Respect Respect_Porto  6702  3.50  JT  дерево 2,20 0,40 3,5 30 кв.м. 497,00 413,76 397,60 картинка
0214479 Juteks Respect Respect_Mirta 742M  3.00  JT  плитка 2,20 0,40 3 30 кв.м. 497,00 413,76 397,60 картинка
0214471 Juteks Respect Respect_Mirta 742M  3.50  JT  плитка 2,20 0,40 3,5 30 кв.м. 497,00 413,76 397,60 картинка
0214258 Juteks Respect Respect_Vero  3361  3.00  JT паркетная доска 2,20 0,40 3 30 кв.м. 497,00 413,76 397,60 картинка
0214424 Juteks Respect Respect_Vero  3361  3.50  JT паркетная доска 2,20 0,40 3,5 30 кв.м. 497,00 413,76 397,60 картинка
0214220 Juteks Respect Respect_Gala  6365  3.00  JT однот.мелкая крошка 2,20 0,40 3 30 кв.м. 497,00 413,76 397,60 картинка
0214263 Juteks Respect Respect_Dalton  1002  3.00  JT паркет 2,20 0,40 3 30 кв.м. 497,00 413,76 397,60 картинка
0214264 Juteks Respect Respect_Dalton  1002  3.50  JT паркет 2,20 0,40 3,5 30 кв.м. 497,00 413,76 397,60 картинка
0214265 Juteks Respect Respect_Dalton  1002  4.00  JT паркет 2,20 0,40 4 30 кв.м. 497,00 413,76 397,60 картинка
0214267 Juteks Respect Respect_Dalton  3102  3.00  JT паркет 2,20 0,40 3 30 кв.м. 497,00 413,76 397,60 картинка
0214216 Juteks Respect Respect_Gala  3365  3.00  JT однот.мелкая крошка 2,20 0,40 3 30 кв.м. 497,00 413,76 397,60 картинка
0214217 Juteks Respect Respect_Gala  3365  3.50  JT однот.мелкая крошка 2,20 0,40 3,5 30 кв.м. 497,00 413,76 397,60 картинка
0214218 Juteks Respect Respect_Gala  3365  4.00  JT однот.мелкая крошка 2,20 0,40 4 30 кв.м. 497,00 413,76 397,60 картинка
0215771 Juteks Vector Vector_Vegas 610M 3.00 JT  паркетная доска 2,20 0,40 3 30 кв.м. 497,00 413,76 397,60 картинка
0215780 Juteks Vector Vector_Vegas 610M 4.00 JT паркетная доска 2,20 0,40 4 30 кв.м. 497,00 413,76 397,60 картинка
0215768 Juteks Vector Vector_Vegas 699D 3.00 JT  паркетная доска 2,20 0,40 3 30 кв.м. 497,00 413,76 397,60 картинка
0215769 Juteks Vector Vector_Vegas 699D 4.00 JT  паркетная доска 2,20 0,40 4 30 кв.м. 497,00 413,76 397,60 картинка
0215731 Juteks Vector Vector_Step 3981 3.00 JT  паркет 2,20 0,40 3 30 кв.м. 497,00 413,76 397,60 картинка
0215733 Juteks Vector Vector_Step 3981 4.00 JT паркет 2,20 0,40 4 30 кв.м. 497,00 413,76 397,60 картинка
0201889 Juteks Imperator Imperator_Castle 617D 3.00 JT  паркет/дворцовый 3,40 0,50 3 25 кв.м. 696,00 580,17 556,80 картинка
0201890 Juteks Imperator Imperator_Castle 617D 3.50 JT  паркет/дворцовый 3,40 0,50 3,5 25 кв.м. 696,00 580,17 556,80 картинка
0201513 Juteks Imperator Imperator_Baron  2527  3.00  JT  паркетная доска 3,40 0,50 3 25 кв.м. 696,00 580,17 556,80 картинка
0201885 Juteks Imperator Imperator_Tower 264M 2.00 JT  дерево 3,40 0,50 2 25 кв.м. 696,00 580,17 556,80 картинка
0201896 Juteks Imperator Imperator_Tower 264M 3.00 JT  дерево 3,40 0,50 3 25 кв.м. 696,00 580,17 556,80 картинка
0201886 Juteks Imperator Imperator_Tower 264M 4.00 JT  дерево 3,40 0,50 4 25 кв.м. 696,00 580,17 556,80 картинка
0201884 Juteks Imperator Imperator_Vegas 193L 3.00 JT  паркетная доска 3,40 0,50 3 25 кв.м. 696,00 580,17 556,80 картинка
0201478 Juteks Imperator Imperator_Larock 5001 3.00 JT  паркет/дворцовый 3,40 0,50 3 25 кв.м. 696,00 580,17 556,80 картинка
0213784 Juteks Strong Plus Strong_RU Plus Falco  6259 2.50  JT  паркетная доска 2,40 0,60 2,5 27 кв.м. 553,00 461,07 442,40 картинка
0213735 Juteks Strong Plus Strong_RU Plus Falco  6259 3.00  JT  паркетная доска 2,40 0,60 3 27 кв.м. 553,00 461,07 442,40 картинка
0213740 Juteks Strong Plus Strong_RU Plus Falco  6259 3.50  JT  паркетная доска 2,40 0,60 3,5 27 кв.м. 553,00 461,07 442,40 картинка
0213823 Juteks Strong Plus Strong_RU Plus Toledo 7311 PU 3.0 JT  дерево 2,40 0,60 3 27 кв.м. 553,00 461,07 442,40 картинка
0213860 Juteks Strong Plus Strong_RU Plus Tora 926M PU 3.0 JT  плитка 2,40 0,60 3 27 кв.м. 553,00 461,07 442,40 картинка
0213868 Juteks Strong Plus Strong_RU Plus Tora 926M PU 3.5 JT  плитка 2,40 0,60 3,5 27 кв.м. 553,00 461,07 442,40 картинка
0213732 Juteks Strong Plus Strong_RU Plus Fresco 3062 PU 3.0  JT  абстракция 2,40 0,60 3 27 кв.м. 553,00 461,07 442,40 картинка
IVC ( БЕЛЬГИЯ )                        
0259176 IVC Greenline Greenline_Chocolat  549  3.00  IVC NEW! плитка 4,00 0,40 3 22 кв.м. 679,00 565,65 543,20 картинка
0259162 IVC Greenline Greenline_Berlin  531  3.00  IVC NEW! доска 4,00 0,40 3 22 кв.м. 679,00 565,65 543,20 картинка
0259163 IVC Greenline Greenline_Berlin  531  4.00  IVC NEW! доска 4,00 0,40 4 22 кв.м. 679,00 565,65 543,20 картинка
0259156 IVC Greenline Greenline_Morzine  849  3.50  IVC NEW! паркет 4,00 0,40 3,5 22 кв.м. 679,00 565,65 543,20 картинка
0259157 IVC Greenline Greenline_Morzine  849  4.00  IVC NEW! паркет 4,00 0,40 4 22 кв.м. 679,00 565,65 543,20 картинка
0259212 IVC Greenline Greenline_Chaparral Oak  544  3.00  IVC NEW! доска 4,00 0,40 3 22 кв.м. 679,00 565,65 543,20 картинка
0259216 IVC Greenline Greenline_Chaparral Oak  544  3.50  IVC NEW! доска 4,00 0,40 3,5 22 кв.м. 679,00 565,65 543,20 картинка
0209613 IVC Texmark Texmark_Ardeche  897  3.00  IVC NEW! паркетная доска 2,80 0,40 3 30 кв.м. 569,00 474,35 455,20 картинка
0209621 IVC Texmark Texmark_Ardeche  897  4.00  IVC NEW! паркетная доска 2,80 0,40 4 30 кв.м. 569,00 474,35 455,20 картинка
0209691 IVC Texmark Texmark_Morgane  583  3.00  IVC NEW! плитка 2,80 0,40 3 30 кв.м. 569,00 474,35 455,20 картинка
0209614 IVC Texmark Texmark_Toronto  746  3.00  IVC NEW! паркетная доска 2,80 0,40 3 30 кв.м. 569,00 474,35 455,20 картинка
0209615 IVC Texmark Texmark_Toronto  746  3.50  IVC NEW! паркетная доска 2,80 0,40 3,5 30 кв.м. 569,00 474,35 455,20 картинка
0209622 IVC Texmark Texmark_Toronto  794  3.00  IVC NEW! паркетная доска 2,80 0,40 3 30 кв.м. 569,00 474,35 455,20 картинка
0209623 IVC Texmark Texmark_Toronto  794  3.50  IVC NEW! паркетная доска 2,80 0,40 3,5 30 кв.м. 569,00 474,35 455,20 картинка
0209618 IVC Texmark Texmark_Forester 837  3.00  IVC NEW! паркетная доска 2,80 0,40 3 30 кв.м. 569,00 474,35 455,20 картинка
0209648 IVC Texmark Texmark_Forester 837  3.50  IVC NEW! паркетная доска 2,80 0,40 3,5 30 кв.м. 569,00 474,35 455,20 картинка
0209619 IVC Texmark Texmark_Forester 837  4.00  IVC NEW! паркетная доска 2,80 0,40 4 30 кв.м. 569,00 474,35 455,20 картинка
0259254 IVC Kierlo Kierlo_Vita 545 3.00  IVC NEW! доска 2,00 0,40 3 30 кв.м. 369,00 307,52 295,20 картинка
0259255 IVC Kierlo Kierlo_Vita 545 4.00  IVC NEW! доска 2,00 0,40 4 30 кв.м. 369,00 307,52 295,20 картинка
0259250 IVC Kierlo Kierlo_Carnival 554 3.00  IVC NEW! абстракция 2,00 0,40 3 30 кв.м. 369,00 307,52 295,20 картинка
0259251 IVC Kierlo Kierlo_Carnival 554 4.00  IVC NEW! абстракция 2,00 0,40 4 30 кв.м. 369,00 307,52 295,20 картинка
0259252 IVC Kierlo Kierlo_Carnival 596 3.00  IVC NEW! абстракция 2,00 0,40 3 30 кв.м. 369,00 307,52 295,20 картинка
0259253 IVC Kierlo Kierlo_Carnival 596 4.00  IVC NEW! абстракция 2,00 0,40 4 30 кв.м. 369,00 307,52 295,20 картинка
0209953 IVC Elite Elite_Baileys  935  3.00 IVC NEW! абстракция 2,00 0,40 3 30 кв.м. 469,00 390,93 375,20 картинка
0209962 IVC Elite Elite_Baileys  935  4.00 IVC NEW! абстракция 2,00 0,40 4 30 кв.м. 469,00 390,93 375,20 картинка
0209900 IVC Elite Elite_Baileys  945  3.00 IVC NEW! абстракция 2,00 0,40 3 30 кв.м. 469,00 390,93 375,20 картинка
0209971 IVC Elite Elite_Baileys  977  3.00 IVC NEW! абстракция 2,00 0,40 3 30 кв.м. 469,00 390,93 375,20 картинка
0210465 IVC Elite Elite_Baileys  994  3.00 IVC NEW! абстракция 2,00 0,40 3 30 кв.м. 469,00 390,93 375,20 картинка
0209957 IVC Elite Elite_Baileys  994  4.00 IVC NEW! абстракция 2,00 0,40 4 30 кв.м. 469,00 390,93 375,20 картинка
0210466 IVC Elite Elite_Baileys  997  3.00 IVC NEW! абстракция 2,00 0,40 3 30 кв.м. 469,00 390,93 375,20 картинка
0209762 IVC Miami Miami_Monte Carlo  746  3.00 IVC NEW! паркетная доска 2,00 0,40 3 30 кв.м. 419,00 349,02 335,20 картинка
0209761 IVC Miami Miami_Camargue  743  3.00 IVC NEW! паркетная доска 2,00 0,40 3 30 кв.м. 419,00 349,02 335,20 картинка
0209789 IVC Miami Miami_Camargue  743  3.50 IVC NEW! паркетная доска 2,00 0,40 3,5 30 кв.м. 419,00 349,02 335,20 картинка
0209759 IVC Miami Miami_Camargue  743  4.00 IVC NEW! паркетная доска 2,00 0,40 4 30 кв.м. 419,00 349,02 335,20 картинка
                                                                          ЛИНОЛЕУМ ИЗНОСОСТОЙКИЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ( КОММЕРЧЕСКИЙ)         0,00
0267086 Juteks Premium Premium_RU Falco  3459 3.00  JT  паркет 2,00 0,70 3 25 кв.м. 668,00 556,93 534,40 картинка
0267123 Juteks Premium Premium_RU Nevada  9002 3.00  JT  однот.мелкая крошка 2,00 0,70 3 25 кв.м. 668,00 556,93 534,40 картинка
РАСПРОДАЖА (бежевым цветом выделены позиции, которые будут выведены из программы после ликвидации складских запасов)    
Подробная информация о наличии товара у менеджеров оптового отдела.